上海黄金交易所2019年2月交易金价表-捕鱼平台游戏
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
20190201 | 100克金条 | 287.20 | 287.70 | 286.02 | 287.30 | 0.73 | 0.25% | 287.31 | 20.40 | 5,861,270.00 | - | ||
20190201 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190201 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190201 | au9995 | 286.98 | 287.35 | 286.60 | 287.30 | 0.84 | 0.29% | 287.08 | 440.00 | 126,317,880.00 | - | ||
20190201 | au9999 | 287.15 | 287.85 | 286.68 | 287.42 | 0.72 | 0.25% | 287.51 | 38,854.06 | 10,915,321,732.00 | - | ||
20190201 | 熊猫金币30g | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 3.93 | 1.36% | 292.00 | 0.12 | 35,040.00 | - | ||
20190201 | pt9995 | 190.55 | 191.30 | 190.55 | 190.57 | 1.07 | 0.56% | 190.57 | 62.00 | 11,815,600.00 | - | ||
20190201 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190201 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190201 | iau9999 | 285.22 | 286.20 | 284.70 | 286.13 | 0.97 | 0.34% | 285.65 | 1,412.68 | 403,542,532.00 | - | ||
20190201 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190201 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190201 | 白银延期 | 3,724.00 | 3,734.00 | 3,706.00 | 3,713.00 | 4.00 | 0.11% | 3,718.00 | 3,359,652.00 | 12,493,043,334.00 | 9,363,046.00 | 空支付给多 | 173,130.00 |
20190201 | 黄金延期 | 287.10 | 287.98 | 286.41 | 287.24 | 0.82 | 0.29% | 287.17 | 46,444.00 | 13,337,705,640.00 | 204,106.00 | 多支付给空 | 25,046.00 |
20190201 | 黄金单月延期 | 288.20 | 289.05 | 286.60 | 288.90 | 1.40 | 0.49% | 288.80 | 1,646.80 | 475,637,760.00 | 387,568.00 | 多支付给空 | |
20190201 | 黄金双月延期 | 291.50 | 291.70 | 291.25 | 291.70 | 1.15 | 0.40% | 291.55 | 120.80 | 35,217,700.00 | 65,052.00 | 多支付给空 | |
20190201 | mini黄金延期 | 287.05 | 288.00 | 286.60 | 287.30 | 0.91 | 0.32% | 287.32 | 6,124.20 | 1,759,624,850.00 | 615,818.00 | 空支付给多 | 217,488.00 |
20190211 | 100克金条 | 286.31 | 288.00 | 286.07 | 287.24 | -0.06 | -0.02% | 287.63 | 11.40 | 3,278,990.00 | - | ||
20190211 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190211 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190211 | au9995 | 287.60 | 287.65 | 287.10 | 287.30 | 0.00 | 0.00% | 287.35 | 498.00 | 143,101,800.00 | - | ||
20190211 | au9999 | 286.51 | 287.80 | 286.51 | 287.43 | 0.01 | 0.00% | 287.53 | 14,000.94 | 4,005,909,622.40 | - | ||
20190211 | 熊猫金币30g | 291.95 | 291.95 | 291.95 | 291.95 | -0.05 | -0.02% | 291.95 | 0.18 | 52,551.00 | - | ||
20190211 | pt9995 | 186.37 | 186.37 | 186.37 | 186.37 | -4.20 | -2.20% | 186.37 | 14.00 | 2,609,180.00 | - | ||
20190211 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190211 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190211 | iau9999 | 285.80 | 286.50 | 285.57 | 286.26 | 0.13 | 0.05% | 286.30 | 546.46 | 156,455,468.00 | - | ||
20190211 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190211 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190211 | 白银延期 | 3,701.00 | 3,713.00 | 3,695.00 | 3,708.00 | -10.00 | -0.27% | 3,707.00 | 1,048,226.00 | 3,885,909,804.00 | 9,522,350.00 | 多支付给空 | 44,850.00 |
20190211 | 黄金延期 | 287.00 | 287.75 | 286.51 | 287.35 | 0.18 | 0.06% | 287.35 | 42,388.00 | 12,180,220,920.00 | 219,034.00 | 空支付给多 | 11,672.00 |
20190211 | 黄金单月延期 | 288.65 | 289.30 | 288.45 | 288.60 | -0.20 | -0.07% | 288.60 | 124.80 | 36,020,420.00 | 388,560.00 | 多支付给空 | 4,020.00 |
20190211 | 黄金双月延期 | 291.20 | 291.85 | 291.15 | 291.50 | -0.05 | -0.02% | 291.20 | 31.40 | 9,143,700.00 | 65,058.00 | 多支付给空 | 340.00 |
20190211 | mini黄金延期 | 287.29 | 287.79 | 286.64 | 287.44 | 0.12 | 0.04% | 287.47 | 3,316.20 | 953,325,836.00 | 620,052.00 | 空支付给多 | 24,450.00 |
20190212 | 100克金条 | 286.91 | 287.90 | 286.88 | 287.80 | 0.56 | 0.20% | 287.48 | 27.80 | 7,992,056.00 | - | ||
20190212 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190212 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190212 | au9995 | 287.50 | 288.00 | 287.30 | 287.66 | 0.36 | 0.13% | 287.45 | 1,030.00 | 296,077,420.00 | - | ||
20190212 | au9999 | 287.75 | 291.80 | 281.40 | 287.80 | 0.37 | 0.13% | 287.56 | 13,726.04 | 3,870,336,867.40 | - | ||
20190212 | 熊猫金币30g | 291.91 | 292.00 | 291.91 | 291.95 | 0.00 | 0.00% | 291.95 | 0.18 | 52,551.60 | - | ||
20190212 | pt9995 | 185.70 | 185.70 | 185.30 | 185.30 | -1.07 | -0.57% | 185.44 | 172.00 | 31,897,300.00 | - | ||
20190212 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190212 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190212 | iau9999 | 286.00 | 286.33 | 286.00 | 286.33 | 0.07 | 0.02% | 286.02 | 1,050.64 | 300,504,540.00 | - | ||
20190212 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190212 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190212 | 白银延期 | 3,705.00 | 3,714.00 | 3,699.00 | 3,711.00 | 4.00 | 0.11% | 3,705.00 | 2,138,292.00 | 7,924,483,454.00 | 9,611,292.00 | 空支付给多 | 41,340.00 |
20190212 | 黄金延期 | 287.29 | 287.91 | 286.81 | 287.72 | 0.37 | 0.13% | 287.40 | 37,668.00 | 10,825,952,700.00 | 217,360.00 | 空支付给多 | 9,120.00 |
20190212 | 黄金单月延期 | 289.35 | 289.35 | 287.70 | 288.95 | 0.35 | 0.12% | 288.70 | 2,341.40 | 675,933,180.00 | 403,626.00 | 多支付给空 | 10,420.00 |
20190212 | 黄金双月延期 | 291.00 | 291.60 | 290.50 | 291.55 | 0.35 | 0.12% | 291.40 | 37.40 | 10,897,890.00 | 65,200.00 | 多支付给空 | |
20190212 | mini黄金延期 | 287.10 | 287.98 | 286.86 | 287.75 | 0.28 | 0.10% | 287.43 | 3,705.00 | 1,064,939,208.00 | 600,010.00 | 多支付给空 | 40,480.00 |
20190213 | 100克金条 | 287.50 | 288.09 | 286.51 | 287.59 | -0.21 | -0.07% | 287.12 | 30.00 | 8,613,696.00 | - | ||
20190213 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190213 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190213 | au9995 | 287.08 | 287.60 | 287.08 | 287.15 | -0.51 | -0.18% | 287.24 | 502.00 | 144,195,300.00 | - | ||
20190213 | au9999 | 288.49 | 288.49 | 287.07 | 287.07 | -0.73 | -0.25% | 287.30 | 15,872.78 | 4,542,261,522.60 | - | ||
20190213 | 熊猫金币30g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190213 | pt9995 | 185.36 | 185.37 | 185.00 | 185.03 | -0.27 | -0.15% | 185.22 | 154.00 | 28,525,320.00 | - | ||
20190213 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190213 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190213 | iau9999 | 285.46 | 285.70 | 285.45 | 285.53 | -0.80 | -0.28% | 285.53 | 1,202.24 | 343,284,439.40 | - | ||
20190213 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190213 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190213 | 白银延期 | 3,716.00 | 3,717.00 | 3,697.00 | 3,705.00 | 0.00 | 0.00% | 3,705.00 | 1,936,332.00 | 7,175,804,090.00 | 9,823,708.00 | 空支付给多 | 36,510.00 |
20190213 | 黄金延期 | 288.07 | 288.07 | 286.91 | 287.14 | -0.26 | -0.09% | 287.28 | 44,538.00 | 12,795,307,000.00 | 221,500.00 | 空支付给多 | 7,388.00 |
20190213 | 黄金单月延期 | 288.90 | 289.70 | 288.05 | 288.35 | -0.35 | -0.12% | 288.55 | 1,816.60 | 524,234,140.00 | 413,228.00 | 多支付给空 | 7,560.00 |
20190213 | 黄金双月延期 | 291.90 | 292.10 | 291.05 | 291.50 | 0.10 | 0.03% | 291.55 | 36.00 | 10,496,300.00 | 65,534.00 | 多支付给空 | 340.00 |
20190213 | mini黄金延期 | 288.00 | 288.01 | 287.10 | 287.19 | -0.24 | -0.08% | 287.40 | 3,696.20 | 1,062,319,866.00 | 601,982.00 | 空支付给多 | 19,756.00 |
20190214 | 100克金条 | 287.00 | 288.00 | 285.63 | 286.99 | -0.60 | -0.21% | 286.75 | 35.60 | 10,208,520.00 | - | ||
20190214 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190214 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190214 | au9995 | 287.00 | 287.43 | 286.71 | 286.74 | -0.41 | -0.14% | 286.83 | 786.00 | 225,451,380.00 | - | ||
20190214 | au9999 | 287.42 | 288.16 | 286.01 | 286.50 | -0.57 | -0.20% | 286.85 | 12,031.14 | 3,427,020,159.00 | - | ||
20190214 | 熊猫金币30g | 292.00 | 292.00 | 291.50 | 291.83 | -0.12 | -0.04% | 291.83 | 0.18 | 52,530.00 | - | ||
20190214 | pt9995 | 185.00 | 185.00 | 183.80 | 183.80 | -1.23 | -0.66% | 184.22 | 412.00 | 75,901,100.00 | - | ||
20190214 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190214 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190214 | iau9999 | 285.50 | 285.50 | 284.50 | 284.83 | -0.70 | -0.25% | 285.23 | 1,547.28 | 441,334,490.40 | - | ||
20190214 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190214 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190214 | 白银延期 | 3,701.00 | 3,716.00 | 3,676.00 | 3,679.00 | -26.00 | -0.70% | 3,694.00 | 4,488,760.00 | 16,582,718,666.00 | 9,847,584.00 | 多支付给空 | 131,760.00 |
20190214 | 黄金延期 | 287.19 | 288.37 | 286.51 | 286.64 | -0.64 | -0.22% | 287.06 | 68,612.00 | 19,696,087,640.00 | 226,258.00 | 空支付给多 | 7,556.00 |
20190214 | 黄金单月延期 | 288.10 | 289.50 | 287.55 | 287.90 | -0.65 | -0.23% | 288.05 | 1,850.80 | 533,176,120.00 | 416,992.00 | 多支付给空 | |
20190214 | 黄金双月延期 | 291.75 | 292.70 | 290.65 | 290.70 | -0.85 | -0.29% | 291.25 | 1,208.80 | 352,088,550.00 | 77,356.00 | 多支付给空 | |
20190214 | mini黄金延期 | 287.10 | 288.45 | 286.58 | 286.60 | -0.80 | -0.28% | 287.24 | 4,566.60 | 1,311,739,212.00 | 613,708.00 | 多支付给空 | 23,924.00 |
20190215 | 100克金条 | 285.68 | 288.50 | 285.68 | 288.00 | 1.01 | 0.35% | 287.80 | 38.00 | 10,936,492.00 | - | ||
20190215 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190215 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190215 | au9995 | 287.55 | 288.45 | 287.55 | 288.25 | 1.51 | 0.53% | 287.93 | 1,392.00 | 400,803,760.00 | - | ||
20190215 | au9999 | 286.70 | 288.57 | 286.06 | 288.41 | 1.91 | 0.67% | 288.04 | 9,887.36 | 2,834,815,811.20 | - | ||
20190215 | 熊猫金币30g | 292.00 | 292.00 | 291.50 | 291.83 | 0.00 | 0.00% | 291.83 | 0.18 | 52,530.00 | - | ||
20190215 | pt9995 | 184.00 | 184.30 | 184.00 | 184.23 | 0.43 | 0.23% | 184.17 | 72.00 | 13,260,920.00 | - | ||
20190215 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190215 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190215 | iau9999 | 285.00 | 286.95 | 285.00 | 286.66 | 1.83 | 0.64% | 286.63 | 506.40 | 145,151,360.00 | - | ||
20190215 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190215 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190215 | 白银延期 | 3,672.00 | 3,687.00 | 3,658.00 | 3,681.00 | -13.00 | -0.35% | 3,673.00 | 3,610,918.00 | 13,263,010,562.00 | 10,018,524.00 | 多支付给空 | 192,810.00 |
20190215 | 黄金延期 | 286.84 | 288.54 | 286.02 | 288.36 | 1.30 | 0.45% | 287.55 | 71,768.00 | 20,637,253,840.00 | 215,144.00 | 空支付给多 | 18,676.00 |
20190215 | 黄金单月延期 | 287.30 | 289.65 | 287.20 | 289.60 | 1.55 | 0.54% | 288.45 | 2,031.20 | 585,901,210.00 | 423,658.00 | 多支付给空 | |
20190215 | 黄金双月延期 | 290.10 | 292.60 | 290.10 | 292.45 | 1.20 | 0.41% | 291.95 | 567.80 | 165,768,430.00 | 82,226.00 | 多支付给空 | 340.00 |
20190215 | mini黄金延期 | 286.52 | 288.55 | 286.14 | 288.40 | 1.16 | 0.40% | 287.77 | 7,011.80 | 2,017,817,448.00 | 599,146.00 | 空支付给多 | 52,160.00 |
20190218 | 100克金条 | 287.69 | 290.60 | 287.69 | 289.95 | 1.95 | 0.68% | 289.68 | 71.40 | 20,683,832.00 | - | ||
20190218 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190218 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190218 | au9995 | 288.50 | 290.00 | 288.50 | 289.96 | 1.71 | 0.59% | 289.86 | 450.00 | 130,441,460.00 | - | ||
20190218 | au9999 | 289.00 | 290.08 | 288.20 | 289.98 | 1.57 | 0.54% | 289.88 | 16,916.04 | 4,864,722,163.40 | - | ||
20190218 | 熊猫金币30g | 293.00 | 293.00 | 292.50 | 292.69 | 0.86 | 0.29% | 292.69 | 0.30 | 87,808.80 | - | ||
20190218 | pt9995 | 188.38 | 188.46 | 188.25 | 188.35 | 4.12 | 2.24% | 188.35 | 80.00 | 15,068,100.00 | - | ||
20190218 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190218 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190218 | iau9999 | 287.58 | 288.30 | 287.58 | 288.04 | 1.38 | 0.48% | 288.09 | 8,070.26 | 2,324,971,842.80 | - | ||
20190218 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190218 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190218 | 白银延期 | 3,695.00 | 3,718.00 | 3,679.00 | 3,712.00 | 39.00 | 1.06% | 3,701.00 | 3,238,180.00 | 11,985,579,456.00 | 10,101,552.00 | 多支付给空 | 112,230.00 |
20190218 | 黄金延期 | 288.83 | 290.08 | 288.22 | 289.94 | 2.39 | 0.83% | 289.47 | 62,480.00 | 18,086,545,880.00 | 214,550.00 | 空支付给多 | 7,942.00 |
20190218 | 黄金单月延期 | 290.00 | 291.20 | 288.50 | 290.85 | 2.40 | 0.83% | 290.90 | 5,750.40 | 1,672,724,240.00 | 457,528.00 | 多支付给空 | |
20190218 | 黄金双月延期 | 292.90 | 294.20 | 292.60 | 294.15 | 2.20 | 0.75% | 293.95 | 2,932.20 | 861,997,370.00 | 110,482.00 | 多支付给空 | 2,120.00 |
20190218 | mini黄金延期 | 288.81 | 290.06 | 288.16 | 289.91 | 2.14 | 0.74% | 289.61 | 8,478.00 | 2,455,362,278.00 | 636,310.00 | 多支付给空 | 28,666.00 |
20190219 | 100克金条 | 290.50 | 291.00 | 290.20 | 290.72 | 0.77 | 0.27% | 290.81 | 31.40 | 9,131,480.00 | - | ||
20190219 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190219 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190219 | au9995 | 290.80 | 290.90 | 290.20 | 290.39 | 0.43 | 0.15% | 290.66 | 1,144.00 | 332,523,280.00 | - | ||
20190219 | au9999 | 290.80 | 291.00 | 289.10 | 290.67 | 0.69 | 0.24% | 290.76 | 14,158.28 | 4,109,626,580.60 | - | ||
20190219 | 熊猫金币30g | 293.50 | 294.50 | 293.50 | 294.10 | 1.41 | 0.48% | 294.10 | 0.30 | 88,230.00 | - | ||
20190219 | pt9995 | 189.05 | 189.20 | 189.00 | 189.02 | 0.67 | 0.36% | 189.02 | 168.00 | 31,756,800.00 | - | ||
20190219 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190219 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190219 | iau9999 | 288.80 | 288.95 | 288.60 | 288.79 | 0.75 | 0.26% | 288.82 | 2,702.72 | 780,625,065.00 | - | ||
20190219 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190219 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190219 | 白银延期 | 3,712.00 | 3,728.00 | 3,707.00 | 3,709.00 | 8.00 | 0.22% | 3,717.00 | 2,353,512.00 | 8,748,109,240.00 | 10,184,718.00 | 多支付给空 | 168,180.00 |
20190219 | 黄金延期 | 290.43 | 291.07 | 290.10 | 290.70 | 1.23 | 0.42% | 290.70 | 45,670.00 | 13,276,431,560.00 | 216,198.00 | 多支付给空 | 10,488.00 |
20190219 | 黄金单月延期 | 291.95 | 292.10 | 291.30 | 291.35 | 0.45 | 0.15% | 291.65 | 1,222.20 | 356,447,430.00 | 467,388.00 | 多支付给空 | |
20190219 | 黄金双月延期 | 294.95 | 295.10 | 294.30 | 294.40 | 0.45 | 0.15% | 294.95 | 828.80 | 244,456,590.00 | 118,492.00 | 多支付给空 | 2,720.00 |
20190219 | mini黄金延期 | 290.38 | 291.11 | 290.12 | 290.74 | 1.13 | 0.39% | 290.75 | 11,875.00 | 3,452,691,718.00 | 691,780.00 | 空支付给多 | 40,932.00 |
20190220 | 100克金条 | 290.01 | 293.48 | 290.01 | 292.02 | 1.30 | 0.45% | 292.43 | 44.80 | 13,100,956.00 | - | ||
20190220 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190220 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190220 | au9995 | 291.80 | 293.92 | 291.80 | 292.26 | 1.87 | 0.64% | 292.55 | 568.00 | 166,172,180.00 | - | ||
20190220 | au9999 | 292.20 | 293.18 | 291.00 | 292.33 | 1.66 | 0.57% | 292.63 | 18,635.50 | 5,398,350,627.20 | - | ||
20190220 | 熊猫金币30g | 295.00 | 295.00 | 293.00 | 294.77 | 0.67 | 0.23% | 294.15 | 1.08 | 317,685.60 | - | ||
20190220 | pt9995 | 190.82 | 190.82 | 190.18 | 190.65 | 1.63 | 0.86% | 190.65 | 30.00 | 5,719,520.00 | - | ||
20190220 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190220 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190220 | iau9999 | 290.10 | 291.20 | 290.10 | 290.36 | 1.57 | 0.54% | 290.73 | 9,056.90 | 2,633,134,520.00 | - | ||
20190220 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190220 | ag99.99 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 55.00 | 1.47% | 3,800.00 | 30.00 | 114,000.00 | 2.00 | ||
20190220 | 白银延期 | 3,714.00 | 3,753.00 | 3,713.00 | 3,736.00 | 19.00 | 0.51% | 3,734.00 | 5,009,442.00 | 18,707,354,916.00 | 10,082,570.00 | 多支付给空 | 96,480.00 |
20190220 | 黄金延期 | 291.31 | 293.10 | 291.14 | 292.35 | 1.65 | 0.57% | 292.38 | 74,314.00 | 21,728,034,540.00 | 218,414.00 | 空支付给多 | 10,858.00 |
20190220 | 黄金单月延期 | 292.90 | 294.20 | 292.60 | 293.20 | 1.55 | 0.53% | 293.55 | 459.40 | 134,859,500.00 | 470,092.00 | 多支付给空 | |
20190220 | 黄金双月延期 | 295.00 | 297.30 | 295.00 | 296.50 | 1.55 | 0.53% | 296.50 | 721.20 | 213,849,650.00 | 125,236.00 | 多支付给空 | 10,400.00 |
20190220 | mini黄金延期 | 291.35 | 293.20 | 291.15 | 292.34 | 1.59 | 0.55% | 292.44 | 9,542.60 | 2,790,667,250.00 | 738,534.00 | 多支付给空 | 35,884.00 |
20190221 | 100克金条 | 294.49 | 294.49 | 290.10 | 290.65 | -1.37 | -0.47% | 291.26 | 28.40 | 8,271,946.00 | - | ||
20190221 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190221 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190221 | au9995 | 292.00 | 292.00 | 290.60 | 290.63 | -1.63 | -0.56% | 291.32 | 862.00 | 251,125,440.00 | - | ||
20190221 | au9999 | 293.80 | 293.80 | 290.56 | 290.71 | -1.62 | -0.55% | 291.11 | 18,766.96 | 5,442,107,914.40 | - | ||
20190221 | 熊猫金币30g | 295.39 | 295.50 | 295.31 | 295.42 | 0.65 | 0.22% | 295.42 | 0.24 | 70,902.00 | - | ||
20190221 | pt9995 | 191.02 | 191.10 | 190.40 | 190.93 | 0.28 | 0.15% | 190.95 | 88.00 | 16,804,440.00 | - | ||
20190221 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190221 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190221 | iau9999 | 291.10 | 291.10 | 260.00 | 288.60 | -1.76 | -0.61% | 288.83 | 15,225.40 | 4,397,571,986.60 | - | ||
20190221 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190221 | ag99.99 | 3,753.00 | 3,753.00 | 3,753.00 | 3,753.00 | -47.00 | -1.24% | 3,753.00 | 4,500.00 | 16,888,500.00 | 300.00 | ||
20190221 | 白银延期 | 3,739.00 | 3,752.00 | 3,714.00 | 3,720.00 | -14.00 | -0.37% | 3,730.00 | 3,981,242.00 | 14,851,926,518.00 | 9,987,350.00 | 多支付给空 | 142,500.00 |
20190221 | 黄金延期 | 292.55 | 292.77 | 290.50 | 290.72 | -1.66 | -0.57% | 291.56 | 45,090.00 | 13,146,746,500.00 | 219,526.00 | 多支付给空 | 6,812.00 |
20190221 | 黄金单月延期 | 293.85 | 293.90 | 291.65 | 291.80 | -1.75 | -0.60% | 292.35 | 223.40 | 65,308,790.00 | 470,644.00 | 多支付给空 | 400.00 |
20190221 | 黄金双月延期 | 296.40 | 296.80 | 294.70 | 294.80 | -1.70 | -0.57% | 295.25 | 375.80 | 110,950,320.00 | 128,758.00 | 多支付给空 | 10,000.00 |
20190221 | mini黄金延期 | 292.65 | 292.86 | 290.53 | 290.72 | -1.72 | -0.59% | 291.34 | 8,632.00 | 2,514,901,780.00 | 764,416.00 | 空支付给多 | 28,650.00 |
20190222 | 100克金条 | 291.35 | 291.48 | 288.09 | 289.19 | -1.46 | -0.50% | 289.60 | 21.00 | 6,081,786.00 | - | ||
20190222 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190222 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190222 | au9995 | 288.70 | 289.00 | 288.50 | 288.73 | -1.90 | -0.65% | 288.81 | 1,366.00 | 394,506,980.00 | - | ||
20190222 | au9999 | 291.49 | 291.49 | 288.50 | 288.91 | -1.80 | -0.62% | 288.99 | 17,030.90 | 4,875,151,483.80 | - | ||
20190222 | 熊猫金币30g | 285.00 | 294.50 | 285.00 | 292.58 | -2.84 | -0.96% | 292.58 | 0.36 | 105,329.40 | - | ||
20190222 | pt9995 | 191.52 | 192.26 | 191.52 | 192.05 | 1.12 | 0.59% | 191.97 | 180.00 | 34,556,120.00 | - | ||
20190222 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190222 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190222 | iau9999 | 289.00 | 289.00 | 286.70 | 286.84 | -1.76 | -0.61% | 286.85 | 3,770.68 | 1,081,647,305.60 | - | ||
20190222 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190222 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190222 | 白银延期 | 3,708.00 | 3,719.00 | 3,694.00 | 3,706.00 | -24.00 | -0.64% | 3,706.00 | 3,558,054.00 | 13,188,178,380.00 | 10,176,806.00 | 空支付给多 | 196,860.00 |
20190222 | 黄金延期 | 290.16 | 290.80 | 288.48 | 288.71 | -2.85 | -0.98% | 289.25 | 61,768.00 | 17,866,576,880.00 | 216,878.00 | 多支付给空 | 10,358.00 |
20190222 | 黄金单月延期 | 291.80 | 291.80 | 289.50 | 289.65 | -2.70 | -0.92% | 290.85 | 108.60 | 31,585,340.00 | 471,178.00 | 多支付给空 | |
20190222 | 黄金双月延期 | 294.20 | 294.80 | 292.55 | 292.85 | -2.40 | -0.81% | 293.90 | 52.40 | 15,401,090.00 | 128,832.00 | 多支付给空 | |
20190222 | mini黄金延期 | 290.36 | 290.87 | 288.62 | 288.80 | -2.54 | -0.87% | 289.28 | 11,024.40 | 3,189,236,530.00 | 743,062.00 | 空支付给多 | 211,216.00 |
20190225 | 100克金条 | 287.65 | 289.00 | 287.65 | 288.73 | -0.46 | -0.16% | 288.58 | 30.40 | 8,773,032.00 | - | ||
20190225 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190225 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190225 | au9995 | 288.20 | 288.50 | 287.80 | 288.29 | -0.44 | -0.15% | 288.23 | 1,524.00 | 435,798,060.00 | - | ||
20190225 | au9999 | 288.91 | 289.80 | 287.62 | 288.33 | -0.58 | -0.20% | 288.41 | 23,433.54 | 6,756,483,880.20 | - | ||
20190225 | 熊猫金币30g | 289.00 | 290.00 | 289.00 | 289.50 | -3.08 | -1.05% | 289.50 | 0.12 | 34,740.00 | - | ||
20190225 | pt9995 | 195.95 | 195.95 | 195.50 | 195.50 | 3.45 | 1.80% | 195.81 | 312.00 | 61,095,000.00 | - | ||
20190225 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190225 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190225 | iau9999 | 287.30 | 287.51 | 285.00 | 286.24 | -0.60 | -0.21% | 286.13 | 16,810.04 | 4,809,974,911.60 | - | ||
20190225 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
