上海黄金交易所2019年4月交易金价表-捕鱼平台游戏
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
20190401 | 100克金条 | 282.10 | 283.89 | 281.50 | 281.85 | 0.35 | 0.12% | 282.46 | 17.40 | 4,914,974.00 | - | ||
20190401 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190401 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190401 | au9995 | 282.70 | 282.70 | 273.99 | 281.20 | -0.13 | -0.05% | 281.60 | 1,626.00 | 453,525,920.00 | - | ||
20190401 | au9999 | 284.20 | 284.20 | 281.40 | 282.00 | 1.00 | 0.36% | 282.01 | 17,537.02 | 4,944,308,985.60 | - | ||
20190401 | 熊猫金币30g | 287.00 | 287.00 | 282.88 | 285.46 | 1.96 | 0.69% | 285.46 | 0.18 | 51,382.80 | - | ||
20190401 | pt9995 | 194.86 | 194.86 | 194.50 | 194.85 | -0.63 | -0.32% | 194.85 | 182.00 | 35,463,800.00 | - | ||
20190401 | iau100g | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 12.00 | 4.48% | 280.00 | 0.20 | 56,000.00 | - | ||
20190401 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190401 | iau9999 | 280.00 | 280.00 | 278.43 | 278.50 | -0.88 | -0.32% | 279.02 | 2,772.50 | 773,602,778.20 | - | ||
20190401 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190401 | ag99.99 | 3,556.00 | 3,557.00 | 3,556.00 | 3,556.00 | -122.00 | -3.32% | 3,556.00 | 24,300.00 | 86,418,900.00 | 1,620.00 | ||
20190401 | 白银延期 | 3,522.00 | 3,537.00 | 3,518.00 | 3,525.00 | -5.00 | -0.14% | 3,528.00 | 3,520,748.00 | 12,422,281,438.00 | 13,753,504.00 | 多支付给空 | 492,630.00 |
20190401 | 黄金延期 | 282.25 | 283.00 | 281.11 | 281.41 | -1.37 | -0.48% | 282.01 | 65,598.00 | 18,499,868,300.00 | 279,588.00 | 空支付给多 | 8,552.00 |
20190401 | 黄金单月延期 | 282.00 | 284.70 | 280.90 | 282.20 | -0.65 | -0.23% | 282.65 | 407.80 | 115,274,600.00 | 715,502.00 | 多支付给空 | 1,600.00 |
20190401 | 黄金双月延期 | 283.30 | 287.95 | 283.30 | 285.25 | -1.20 | -0.42% | 285.25 | 4,997.20 | 1,425,531,050.00 | 171,474.00 | 多支付给空 | 2,600.00 |
20190401 | mini黄金延期 | 282.60 | 283.20 | 281.45 | 281.83 | -1.17 | -0.41% | 282.30 | 9,542.40 | 2,693,904,706.00 | 962,176.00 | 空支付给多 | 42,274.00 |
20190402 | 100克金条 | 283.80 | 283.80 | 281.60 | 282.12 | 0.27 | 0.10% | 282.33 | 20.80 | 5,872,472.00 | - | ||
20190402 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190402 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190402 | au9995 | 281.60 | 281.80 | 281.20 | 281.42 | 0.22 | 0.08% | 281.47 | 3,488.00 | 967,820,300.00 | - | ||
20190402 | au9999 | 283.00 | 283.00 | 281.35 | 281.51 | -0.49 | -0.17% | 281.87 | 16,790.60 | 4,728,247,075.40 | - | ||
20190402 | 熊猫金币30g | 284.95 | 284.95 | 284.95 | 284.95 | -0.51 | -0.18% | 284.95 | 0.06 | 17,097.00 | - | ||
20190402 | pt9995 | 194.56 | 195.23 | 193.00 | 194.74 | -0.11 | -0.06% | 194.88 | 118.00 | 22,996,500.00 | - | ||
20190402 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190402 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190402 | iau9999 | 279.00 | 279.00 | 278.40 | 278.40 | -0.10 | -0.04% | 278.52 | 1,468.34 | 408,972,698.00 | - | ||
20190402 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190402 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190402 | 白银延期 | 3,526.00 | 3,541.00 | 3,522.00 | 3,529.00 | 1.00 | 0.03% | 3,534.00 | 2,599,594.00 | 9,187,146,976.00 | 13,805,986.00 | 多支付给空 | 301,290.00 |
20190402 | 黄金延期 | 281.48 | 282.73 | 281.30 | 281.45 | -0.56 | -0.20% | 281.88 | 48,570.00 | 13,691,149,600.00 | 275,300.00 | 空支付给多 | 18,560.00 |
20190402 | 黄金单月延期 | 282.70 | 283.70 | 282.20 | 282.40 | -0.25 | -0.09% | 282.60 | 241.00 | 68,111,330.00 | 714,860.00 | 多支付给空 | 1,840.00 |
20190402 | 黄金双月延期 | 285.70 | 286.35 | 284.60 | 284.65 | -0.60 | -0.21% | 285.30 | 3,948.80 | 1,126,564,290.00 | 194,344.00 | 多支付给空 | 2,800.00 |
20190402 | mini黄金延期 | 281.55 | 282.95 | 281.55 | 281.62 | -0.68 | -0.24% | 282.02 | 7,393.00 | 2,085,019,372.00 | 937,772.00 | 空支付给多 | 85,798.00 |
20190403 | 100克金条 | 282.00 | 283.73 | 282.00 | 282.97 | 0.85 | 0.30% | 283.05 | 22.00 | 6,227,258.00 | - | ||
20190403 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190403 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190403 | au9995 | 282.00 | 282.35 | 281.80 | 281.86 | 0.44 | 0.16% | 282.12 | 890.00 | 251,088,780.00 | - | ||
20190403 | au9999 | 283.00 | 283.00 | 281.12 | 282.05 | 0.54 | 0.19% | 282.35 | 26,818.06 | 7,538,505,855.60 | - | ||
20190403 | 熊猫金币30g | 286.50 | 286.50 | 285.05 | 286.21 | 1.26 | 0.44% | 286.21 | 0.30 | 85,863.00 | - | ||
20190403 | pt9995 | 195.50 | 196.35 | 195.50 | 196.09 | 1.35 | 0.69% | 196.09 | 24.00 | 4,706,300.00 | - | ||
20190403 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190403 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190403 | iau9999 | 279.81 | 279.81 | 278.06 | 279.21 | 0.81 | 0.29% | 279.19 | 602.52 | 168,218,708.40 | - | ||
20190403 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190403 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190403 | 白银延期 | 3,531.00 | 3,560.00 | 3,522.00 | 3,547.00 | 13.00 | 0.37% | 3,541.00 | 3,682,786.00 | 13,043,821,170.00 | 13,523,584.00 | 多支付给空 | 347,310.00 |
20190403 | 黄金延期 | 281.80 | 282.50 | 281.59 | 282.05 | 0.17 | 0.06% | 282.10 | 56,692.00 | 15,993,308,600.00 | 270,664.00 | 空支付给多 | 10,330.00 |
20190403 | 黄金单月延期 | 282.40 | 283.30 | 282.40 | 283.20 | 0.60 | 0.21% | 282.95 | 111.80 | 31,637,010.00 | 714,470.00 | 多支付给空 | 1,840.00 |
20190403 | 黄金双月延期 | 283.95 | 286.20 | 283.85 | 285.95 | 0.65 | 0.23% | 285.45 | 6,991.00 | 1,995,673,310.00 | 233,604.00 | 多支付给空 | 2,800.00 |
20190403 | mini黄金延期 | 282.00 | 282.70 | 281.82 | 282.17 | 0.15 | 0.05% | 282.36 | 5,689.60 | 1,606,570,152.00 | 898,526.00 | 空支付给多 | 70,720.00 |
20190404 | 100克金条 | 281.61 | 283.00 | 281.61 | 282.45 | -0.52 | -0.18% | 282.61 | 8.80 | 2,486,974.00 | - | ||
20190404 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190404 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190404 | au9995 | 281.80 | 282.20 | 281.80 | 282.10 | 0.24 | 0.09% | 282.05 | 1,136.00 | 320,415,700.00 | - | ||
20190404 | au9999 | 283.00 | 283.00 | 281.71 | 282.71 | 0.66 | 0.23% | 282.17 | 13,048.72 | 3,677,307,447.60 | - | ||
20190404 | 熊猫金币30g | 285.00 | 285.00 | 282.02 | 285.00 | -1.21 | -0.42% | 283.75 | 0.72 | 204,306.00 | - | ||
20190404 | pt9995 | 199.00 | 200.80 | 196.00 | 199.89 | 3.80 | 1.94% | 199.43 | 62.00 | 12,364,900.00 | - | ||
20190404 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190404 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190404 | iau9999 | 279.00 | 279.35 | 278.75 | 279.31 | 0.10 | 0.04% | 279.03 | 7,400.34 | 2,064,982,909.00 | - | ||
20190404 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190404 | ag99.99 | 3,579.00 | 3,579.00 | 3,579.00 | 3,579.00 | 23.00 | 0.65% | 3,579.00 | 60.00 | 214,740.00 | 4.00 | ||
20190404 | 白银延期 | 3,547.00 | 3,556.00 | 3,535.00 | 3,550.00 | 9.00 | 0.25% | 3,545.00 | 2,252,792.00 | 7,987,250,148.00 | 13,098,948.00 | 多支付给空 | 458,100.00 |
20190404 | 黄金延期 | 282.25 | 282.68 | 281.45 | 282.29 | 0.19 | 0.07% | 282.07 | 60,644.00 | 17,106,006,060.00 | 261,552.00 | 空支付给多 | 16,760.00 |
20190404 | 黄金单月延期 | 283.35 | 283.35 | 282.20 | 283.05 | 0.10 | 0.04% | 282.60 | 260.00 | 73,472,820.00 | 713,322.00 | 多支付给空 | 1,840.00 |
20190404 | 黄金双月延期 | 285.90 | 285.90 | 284.85 | 285.60 | 0.15 | 0.05% | 285.30 | 1,930.00 | 550,611,700.00 | 244,180.00 | 多支付给空 | 2,800.00 |
20190404 | mini黄金延期 | 282.50 | 282.76 | 281.68 | 282.39 | 0.03 | 0.01% | 282.21 | 4,507.60 | 1,272,111,262.00 | 895,948.00 | 空支付给多 | 87,176.00 |
20190408 | 100克金条 | 285.99 | 285.99 | 283.00 | 283.83 | 1.38 | 0.49% | 283.62 | 22.60 | 6,409,814.00 | - | ||
20190408 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190408 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190408 | au9995 | 283.30 | 283.88 | 282.45 | 283.50 | 1.40 | 0.50% | 283.37 | 550.00 | 154,709,360.00 | - | ||
20190408 | au9999 | 282.20 | 283.89 | 282.20 | 283.62 | 0.91 | 0.32% | 283.43 | 11,413.00 | 3,235,142,780.60 | - | ||
20190408 | 熊猫金币30g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190408 | pt9995 | 207.82 | 207.82 | 206.85 | 207.12 | 7.23 | 3.62% | 207.35 | 76.00 | 15,759,320.00 | - | ||
20190408 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190408 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190408 | iau9999 | 280.30 | 280.50 | 280.25 | 280.50 | 1.19 | 0.43% | 280.37 | 2,030.00 | 569,171,000.00 | - | ||
20190408 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190408 | ag99.99 | 3,588.00 | 3,588.00 | 3,588.00 | 3,588.00 | 9.00 | 0.25% | 3,588.00 | 1,800.00 | 6,458,400.00 | 120.00 | ||
20190408 | 白银延期 | 3,555.00 | 3,565.00 | 3,551.00 | 3,561.00 | 16.00 | 0.45% | 3,559.00 | 1,326,676.00 | 4,722,057,190.00 | 13,137,378.00 | 多支付给空 | 271,740.00 |
20190408 | 黄金延期 | 282.20 | 283.64 | 282.20 | 283.57 | 1.50 | 0.53% | 283.29 | 34,038.00 | 9,642,658,860.00 | 262,662.00 | 空支付给多 | 6,268.00 |
20190408 | 黄金单月延期 | 283.10 | 284.20 | 283.10 | 284.15 | 1.55 | 0.55% | 284.15 | 28.60 | 8,126,410.00 | 713,062.00 | 多支付给空 | 8,872.00 |
20190408 | 黄金双月延期 | 285.65 | 286.95 | 285.65 | 286.90 | 1.60 | 0.56% | 286.60 | 489.40 | 140,266,220.00 | 248,870.00 | 多支付给空 | 420.00 |
20190408 | mini黄金延期 | 282.17 | 283.65 | 282.17 | 283.64 | 1.43 | 0.51% | 283.36 | 4,513.80 | 1,279,044,180.00 | 874,798.00 | 多支付给空 | 70,088.00 |
20190409 | 100克金条 | 284.00 | 285.00 | 283.75 | 284.31 | 0.48 | 0.17% | 284.55 | 23.00 | 6,544,726.00 | - | ||
20190409 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190409 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190409 | au9995 | 284.50 | 284.50 | 283.60 | 283.60 | 0.10 | 0.04% | 283.82 | 330.00 | 93,663,560.00 | - | ||
20190409 | au9999 | 283.62 | 284.78 | 283.62 | 283.80 | 0.18 | 0.06% | 283.94 | 22,204.62 | 6,311,744,349.00 | - | ||
20190409 | 熊猫金币30g | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | 0.05 | 0.02% | 285.05 | 0.06 | 17,103.00 | - | ||
20190409 | pt9995 | 205.50 | 205.50 | 205.25 | 205.32 | -1.80 | -0.87% | 205.46 | 84.00 | 17,259,100.00 | - | ||
20190409 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190409 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190409 | iau9999 | 280.32 | 280.95 | 280.32 | 280.53 | 0.03 | 0.01% | 280.75 | 2,324.22 | 652,540,170.00 | - | ||
20190409 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190409 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190409 | 白银延期 | 3,565.00 | 3,583.00 | 3,564.00 | 3,574.00 | 15.00 | 0.42% | 3,574.00 | 2,393,738.00 | 8,556,215,134.00 | 13,206,652.00 | 多支付给空 | 177,180.00 |
20190409 | 黄金延期 | 283.70 | 284.68 | 283.40 | 283.87 | 0.58 | 0.20% | 284.03 | 51,202.00 | 14,543,168,180.00 | 268,062.00 | 空支付给多 | 8,964.00 |
20190409 | 黄金单月延期 | 284.55 | 285.20 | 284.10 | 284.60 | 0.45 | 0.16% | 284.40 | 150.80 | 42,885,920.00 | 712,226.00 | 多支付给空 | 8,872.00 |
20190409 | 黄金双月延期 | 287.10 | 287.80 | 287.00 | 287.10 | 0.50 | 0.17% | 287.25 | 70.80 | 20,338,990.00 | 249,402.00 | 多支付给空 | 420.00 |
20190409 | mini黄金延期 | 283.80 | 284.67 | 283.47 | 283.93 | 0.57 | 0.20% | 283.99 | 7,348.20 | 2,086,878,252.00 | 891,536.00 | 空支付给多 | 36,660.00 |
20190410 | 100克金条 | 284.98 | 285.49 | 284.13 | 285.35 | 1.04 | 0.37% | 284.91 | 15.00 | 4,273,728.00 | - | ||
20190410 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190410 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190410 | au9995 | 284.80 | 285.10 | 284.46 | 284.80 | 1.20 | 0.42% | 284.72 | 1,170.00 | 333,130,480.00 | - | ||
20190410 | au9999 | 284.70 | 285.20 | 284.30 | 285.10 | 1.30 | 0.46% | 284.79 | 20,322.88 | 5,782,520,028.60 | - | ||
20190410 | 熊猫金币30g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190410 | pt9995 | 203.13 | 203.35 | 203.00 | 203.29 | -2.03 | -0.99% | 203.29 | 48.00 | 9,758,260.00 | - | ||
20190410 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190410 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190410 | iau9999 | 280.60 | 281.95 | 280.60 | 281.94 | 1.41 | 0.50% | 281.84 | 3,653.96 | 1,029,858,296.00 | - | ||
20190410 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190410 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190410 | 白银延期 | 3,576.00 | 3,586.00 | 3,556.00 | 3,567.00 | -7.00 | -0.20% | 3,569.00 | 2,706,910.00 | 9,662,633,426.00 | 13,208,498.00 | 多支付给空 | 488,070.00 |
20190410 | 黄金延期 | 284.45 | 285.20 | 284.24 | 285.04 | 1.01 | 0.36% | 284.75 | 64,176.00 | 18,274,750,260.00 | 265,010.00 | 空支付给多 | 10,832.00 |
20190410 | 黄金单月延期 | 285.20 | 285.70 | 285.15 | 285.60 | 1.20 | 0.42% | 285.50 | 96.60 | 27,581,880.00 | 711,978.00 | 多支付给空 | 8,872.00 |
20190410 | 黄金双月延期 | 287.85 | 288.30 | 287.55 | 288.15 | 0.90 | 0.31% | 288.05 | 262.60 | 75,639,060.00 | 251,900.00 | 多支付给空 | 420.00 |
20190410 | mini黄金延期 | 284.49 | 285.14 | 284.20 | 285.09 | 1.10 | 0.39% | 284.74 | 5,261.40 | 1,498,166,404.00 | 870,640.00 | 多支付给空 | 47,376.00 |
20190411 | 100克金条 | 285.48 | 285.98 | 285.20 | 285.78 | 0.43 | 0.15% | 285.51 | 18.00 | 5,139,254.00 | - | ||
20190411 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190411 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190411 | au9995 | 285.50 | 285.70 | 285.25 | 285.30 | 0.50 | 0.18% | 285.45 | 734.00 | 205,943,580.00 | - | ||
20190411 | au9999 | 285.45 | 285.80 | 284.35 | 285.15 | 0.05 | 0.02% | 285.52 | 21,153.94 | 5,980,982,927.80 | - | ||
20190411 | 熊猫金币30g | 289.00 | 289.20 | 289.00 | 289.10 | 4.05 | 1.42% | 289.10 | 0.12 | 34,692.00 | - | ||
20190411 | pt9995 | 206.42 | 206.42 | 206.42 | 206.42 | 3.13 | 1.54% | 206.42 | 14.00 | 2,889,880.00 | - | ||
20190411 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190411 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190411 | iau9999 | 281.00 | 283.00 | 281.00 | 282.83 | 0.89 | 0.32% | 282.84 | 3,300.70 | 933,595,045.00 | - | ||
20190411 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190411 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190411 | 白银延期 | 3,571.00 | 3,576.00 | 3,557.00 | 3,562.00 | -7.00 | -0.20% | 3,565.00 | 2,039,790.00 | 7,273,774,242.00 | 13,215,122.00 | 多支付给空 | 97,740.00 |
20190411 | 黄金延期 | 285.19 | 286.00 | 284.45 | 285.25 | 0.50 | 0.18% | 285.40 | 66,444.00 | 18,963,567,200.00 | 267,682.00 | 空支付给多 | 11,314.00 |
20190411 | 黄金单月延期 | 286.00 | 286.60 | 285.15 | 285.95 | 0.45 | 0.16% | 286.10 | 226.60 | 64,836,800.00 | 709,842.00 | 多支付给空 | 1,960.00 |
20190411 | 黄金双月延期 | 288.10 | 289.35 | 288.10 | 288.80 | 0.75 | 0.26% | 289.00 | 714.60 | 206,516,350.00 | 257,178.00 | 多支付给空 | 420.00 |
20190411 | mini黄金延期 | 285.06 | 285.90 | 284.40 | 285.26 | 0.52 | 0.18% | 285.41 | 6,738.60 | 1,923,281,846.00 | 883,792.00 | 空支付给多 | 20,948.00 |
20190412 | 100克金条 | 284.01 | 284.99 | 280.01 | 283.58 | -2.20 | -0.77% | 283.94 | 49.80 | 14,140,468.00 | - | ||
20190412 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190412 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190412 | au9995 | 283.20 | 283.20 | 283.10 | 283.12 | -2.18 | -0.76% | 283.14 | 280.00 | 79,281,300.00 | - | ||
20190412 | au9999 | 286.00 | 286.00 | 282.68 | 282.80 | -2.35 | -0.82% | 283.27 | 22,296.78 | 6,296,444,243.20 | - | ||
20190412 | 熊猫金币30g | 288.00 | 288.00 | 287.00 | 287.37 | -1.73 | -0.60% | 287.37 | 0.96 | 275,880.00 | - | ||
20190412 | pt9995 | 204.20 | 204.20 | 203.80 | 203.94 | -2.48 | -1.20% | 204.11 | 98.00 | 20,003,200.00 | - | ||
20190412 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190412 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190412 | iau9999 | 280.80 | 280.80 | 280.00 | 280.04 | -2.79 | -0.99% | 280.14 | 5,100.40 | 1,428,832,250.00 | - | ||
20190412 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190412 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190412 | 白银延期 | 3,547.00 | 3,547.00 | 3,514.00 | 3,524.00 | -41.00 | -1.15% | 3,530.00 | 4,186,642.00 | 14,780,389,036.00 | 13,059,810.00 | 多支付给空 | 301,620.00 |
20190412 | 黄金延期 | 284.62 | 284.67 | 282.79 | 282.79 | -2.61 | -0.91% | 283.48 | 78,430.00 | 22,233,970,840.00 | 263,700.00 | 多支付给空 | 25,166.00 |
20190412 | 黄金单月延期 | 284.30 | 284.65 | 283.20 | 283.20 | -2.90 | -1.01% | 283.65 | 1,036.40 | 294,005,550.00 | 705,582.00 | 多支付给空 | 4,960.00 |
20190412 | 黄金双月延期 | 287.10 | 287.45 | 286.15 | 286.20 | -2.80 | -0.97% | 286.35 | 473.60 | 135,608,260.00 | 261,308.00 | 多支付给空 | 420.00 |
20190412 | mini黄金延期 | 284.55 | 284.77 | 282.70 | 282.80 | -2.61 | -0.91% | 283.53 | 8,704.60 | 2,468,077,096.00 | 887,004.00 | 多支付给空 | 75,008.00 |
20190415 | 100克金条 | 283.31 | 283.31 | 281.10 | 282.28 | -1.30 | -0.46% | 281.92 | 33.60 | 9,472,722.00 | - | ||
20190415 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190415 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190415 | au9995 | 281.40 | 281.50 | 281.25 | 281.29 | -1.83 | -0.65% | 281.43 | 332.00 | 93,435,800.00 | - | ||
20190415 | au9999 | 283.45 | 283.45 | 281.20 | 281.45 | -1.35 | -0.48% | 281.45 | 22,853.18 | 6,423,229,820.20 | - | ||
20190415 | 熊猫金币30g | 286.50 | 287.00 | 286.00 | 286.20 | -1.17 | -0.41% | 286.45 | 0.60 | 171,870.00 | - | ||
20190415 | pt9995 | 202.86 | 202.86 | 202.00 | 202.10 | -1.84 | -0.90% | 202.52 | 86.00 | 17,417,120.00 | - | ||
20190415 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190415 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190415 | iau9999 | 279.00 | 281.14 | 278.30 | 278.39 | -1.65 | -0.59% | 278.33 | 2,260.90 | 629,279,948.60 | - | ||
20190415 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190415 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190415 | 白银延期 | 3,534.00 | 3,538.00 | 3,505.00 | 3,507.00 | -23.00 | -0.65% | 3,518.00 | 3,294,848.00 | 11,591,935,588.00 | 13,053,480.00 | 多支付给空 | 168,720.00 |
20190415 | 黄金延期 | 282.77 | 282.87 | 281.11 | 281.35 | -2.13 | -0.75% | 281.79 | 79,380.00 | 22,368,897,620.00 | 265,450.00 | 空支付给多 | 12,256.00 |
20190415 | 黄金单月延期 | 282.85 | 282.95 | 281.80 | 281.95 | -1.70 | -0.60% | 282.30 | 96.40 | 27,212,560.00 | 705,376.00 | 多支付给空 | 1,560.00 |
20190415 | 黄金双月延期 | 286.25 | 286.25 | 284.50 | 284.65 | -1.70 | -0.59% | 285.00 | 2,099.60 | 598,403,160.00 | 272,900.00 | 多支付给空 | 10,560.00 |
20190415 | mini黄金延期 | 282.74 | 282.98 | 281.26 | 281.33 | -2.20 | -0.78% | 281.79 | 8,073.40 | 2,275,019,988.00 | 897,866.00 | 多支付给空 | 204,148.00 |
20190416 | 100克金条 | 281.88 | 282.00 | 281.20 | 281.95 | -0.33 | -0.12% | 281.64 | 18.40 | 5,182,266.00 | - | ||
20190416 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190416 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190416 | au9995 | 281.20 | 281.40 | 280.80 | 281.17 | -0.12 | -0.04% | 281.01 | 628.00 | 176,476,860.00 | - | ||
20190416 | au9999 | 281.95 | 282.20 | 280.61 | 281.38 | -0.07 | -0.02% | 281.11 | 26,090.74 | 7,333,644,089.80 | - | ||
20190416 | 熊猫金币30g | 285.50 | 285.50 | 285.00 | 285.37 | -0.83 | -0.29% | 285.37 | 0.24 | 68,490.00 | - | ||
20190416 | pt9995 | 202.00 | 202.50 | 202.00 | 202.10 | 0.00 | 0.00% | 202.06 | 50.00 | 10,103,000.00 | - | ||
20190416 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190416 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190416 | iau9999 | 277.80 | 277.90 | 277.25 | 277.51 | -0.88 | -0.32% | 277.52 | 10,736.76 | 2,979,681,996.00 | - | ||
20190416 | 白银现货 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190416 | ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20190416 | 白银延期 | 3,503.00 | 3,521.00 | 3,494.00 | 3,515.00 | -3.00 | -0.09% | 3,507.00 | 2,697,002.00 | 9,458,885,072.00 | 13,237,662.00 | 多支付给空 | 183,420.00 |
20190416 | 黄金延期 | 281.08 | 281.75 | 280.50 | 281.16 | -0.63 | -0.22% | 281.07 | 66,698.00 | 18,747,318,980.00 | 268,234.00 | 多支付给空 | 13,886.00 |
20190416 | 黄金单月延期 | 281.90 | 282.10 | 281.00 | 281.40 | -0.90 | -0.32% | 281.65 | 86.00 | 24,222,470.00 | 705,352.00 | 多支付给空 | 1,800.00 |
20190416 | 黄金双月延期 | 284.15 | 285.30 | 283.95 | 284.65 | -0.35 | -0.12% | 284.35 | 10,474.40 | 2,978,288,640.00 | 307,862.00 | 多支付给空 | 12,800.00 |
20190416 | mini黄金延期 | 281.01 | 281.73 | 280.50 | 281.16 | -0.63 | -0.22% | 281.10 | 6,882.40 | 1,934,664,024.00 | 868,170.00 | 多支付给空 | 61,354.00 |
20190417 | 100克金条 | 281.01 | 281.01 | 279.05 | 280.40 | -1.55 | -0.55% | 280.36 | 35.00 | 9,812,818.00 | - | ||
20190417 | 小金条 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190417 | au995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190417 | au9995 | 275.20 | 285.30 | 275.20 | 279.73 | -1.44 | -0.51% | 278.71 | 848.00 | 236,353,680.00 | - | ||
20190417 | au9999 | 281.49 | 281.49 | 279.20 | 279.70 | -1.68 | -0.60% | 279.62 | 21,443.12 | 5,992,367,710.40 | - | ||
20190417 | 熊猫金币30g | 284.50 | 284.50 | 284.00 | 284.25 | -1.12 | -0.39% | 284.33 | 0.54 | 153,540.00 | - | ||
20190417 | pt9995 | 200.70 | 201.08 | 200.70 | 200.88 | -1.22 | -0.60% | 200.83 | 56.00 | 11,246,780.00 | - | ||
20190417 | iau100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
20190417 | iau995 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
