上海黄金交易所2020年4月27日交易行情-捕鱼平台游戏
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
au99.95 | 380.00 | 381.00 | 379.50 | 379.92 | -1.92 | -0.50% | 380.54 | 356.00 | 135,474,900.00 | - | ||
au99.99 | 383.98 | 383.98 | 379.10 | 380.45 | -0.69 | -0.18% | 380.89 | 19,666.34 | 7,108,222,055.60 | - | ||
au100g | 383.00 | 383.18 | 378.30 | 380.91 | -0.46 | -0.12% | 380.88 | 58.40 | 22,243,912.00 | - | ||
iau99.99 | 393.90 | 393.90 | 390.00 | 390.11 | -1.39 | -0.36% | 390.37 | 561.08 | 219,029,990.60 | - | ||
au(t d) | 382.38 | 383.17 | 379.10 | 380.18 | -0.65 | -0.17% | 380.88 | 71,726.00 | 27,319,401,800.00 | 229,490 | 空支付给多 | 7,522 |
au(t n1) | 382.00 | 384.80 | 380.00 | 380.95 | -0.40 | -0.10% | 381.45 | 111.20 | 42,415,670.00 | 191,902 | 多支付给空 | 200 |
au(t n2) | 383.90 | 386.45 | 382.00 | 382.30 | -1.60 | -0.42% | 383.45 | 15.40 | 5,905,380.00 | 119,644 | 多支付给空 | 1,000 |
mau(t d) | 382.50 | 383.24 | 379.15 | 380.36 | -0.46 | -0.12% | 380.90 | 15,680.60 | 5,972,800,826.00 | 915,756 | 多支付给空 | 58,124 |
pt99.95 | 182.25 | 184.25 | 181.50 | 181.54 | -2.34 | -1.27% | 181.85 | 270.00 | 49,101,800.00 | - | ||
ag99.99 | 3,730 | 3,734 | 3,730 | 3,731 | -19 | -0.51% | 3,731 | 5,670.00 | 21,160,380.00 | 378 | ||
ag(t d) | 3,718 | 3,738 | 3,658 | 3,686 | -22 | -0.59% | 3,698 | 12,096,288.00 | 44,743,876,894.00 | 9,542,348 | 空支付给多 | 48,420 |
nyautn06 | 392.35 | 394.45 | 388.80 | 390.35 | -0.55 | -0.14% | 390.70 | 477.80 | 186,678,400.00 | 66,768 | ||
nyautn12 | 393.45 | 394.45 | 389.30 | 390.25 | -0.85 | -0.22% | 390.95 | 346.80 | 135,580,790.00 | 65,482 | ||
pgc30g | 382.00 | 387.10 | 382.00 | 385.59 | -1.03 | -0.27% | 385.59 | 0.24 | 92,541.60 | - |
注:此表的数据由4月24日的20:00至2:30和4月27日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
2020年4月28日 14:36
ꄘ浏览量:0